Цена (руб) выход на граничную температуру не более 2,5 час. | |||||||
Т°С | Рабочий объем куб. дм | ||||||
27 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Минус 35 | 137900 | 150500 | 174900 | 214400 | 245800 | 294200 | 373500 |
Минус 60 | 236300 | 257900 | 299700 | 367400 | 421200 | 504300 | 640200 |
Минус 90 | 354400 | 386800 | 449400 | 551100 | 631800 | 756300 | 960400 |
Цены указаны без учета НДС.