Цена (руб) выход на граничную температуру не более 4 час. | |||||||
Т°С | Рабочий объем куб. Дм | ||||||
27 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Минус 35 | 118200 | 122400 | 131100 | 146000 | 158700 | 179400 | 216200 |
Минус 60 | 202600 | 209900 | 224700 | 250200 | 272000 | 307600 | 370600 |
Минус 90 | 303900 | 314800 | 336900 | 375300 | 407800 | 461300 | 555800 |
Цены указаны без учета НДС.